Fronius Symo 5.0-3-M – 3-faasiline PV päikeseenergia inverter 5,0 kW (400 V/50 Hz)
Tehnilised andmed
ALALISVOOLU ÜHENDUSTE ARV | 2+2 |
---|---|
MPPT JÄLGIJATE ARV | 2 |
DC MAX. SISENDVOOL | 16,0A/16,0A |
DC MAX. MASSIIVI LÜHISEVOOL | 24,0A/24,0A |
ALALISVOOLU TOITEPINGE | 200V |
DC MAKSIMAALNE SISENDPINGE | 1000V |
DC MINIMAALNE SISENDPINGE | 150V |
DC MPPT PINGEVAHEMIK | 150-800V |
VAHELDUVVOOLU NIMIVÕIMSUS | 5000W |
VAHELDUVVOOLU VÕRGU NIMIPINGE | 400V |
VAHELDUVVOOLU PINGE VAHEMIK | 3~NPE 400V/230V või
3~NPE 380V/220V (+20%/-30%) |
VAHELDUVVOOLU NIMIVÄLJUNDSAGEDUS | 50 Hz/60 Hz (45–65 Hz) |
ÜLEKOORMUSKÄITUMINE | Tööpunkti nihe, võimsuse piiramine |
DC LAHKLÜLITI | Kaasas |
---|---|
MAKSIMAALNE TÕHUSUS | 98,0% |
EUROOPA TÕHUSUS | (ηEL)97,7% |
OOTEREŽIIMI TARBIMINE (ÖÖ) | <1W |
SEIRESÜSTEEM | WLAN, Ethernet LAN,
6 sisendit ja 4 digitaalset sisendit/väljundit, USB, 2x RS422 (RJ45), signaaliväljund, Andmekoguja ja veebiserver, Väline sisend, RS485 |
LUBATUD NIISKUS | 0 kuni 100% |
MAKSIMAALNE TÖÖKÕRGUS MEREPINNAST | 2000m/3500m
(piiramata/piiratud pingevahemik) |
KAITSEKLASS | IP65 |
ISOLATSIOONI TASE | Trafodeta |
JAHUTUS | Reguleeritud õhujahutus |
MÕÕTMED | 645x431x204 mm, 19,9 kg |
GARANTII | 2 aastat |
ÜLEKOORMUSKÄITUMINE | Tööpunkti nihe, võimsuse piiramine |